مسئله هشت وزیر با زبان پرولوگ

درخواست انجام پروژه مشابه

- از این طریق میتواندی پروژه مشابه ای را با
زبان برنامه نویسی دلخواه سفارش دهید .

آموزش آنلاین این پروژه

- مطابق درخواست شما، بصورت آنلاین طریقه
ساخت این پروژه به شما آموزش داده خواهد شد.

- در صورت نیاز به آموزش آنلاین نحوه ساخت این پروژه توسط نرم افزارهای آموزش راه دور و یا درخواست تهیه پروژه مشابه، کافیست با شماره تماس 09179221734 یا آدرس ایمیل behnam.h1368@gmail.com هماهنگی های لازم را انجام دهید.

توضیحات تکمیلی پروژه :

 مسئله چند وزیر یک معمای شطرنجی و ریاضیاتی است که بر اساس آن باید n وزیر شطرنج در یک صفحه n×n شطرنج به‌گونه‌ای قرار داده شوند که هیچ ‌یک زیر ضرب دیگری نباشند.

 با توجه به اینکه وزیر به ‌صورت افقی، عمودی و اُریب حرکت می‌کند، باید هر وزیر را در طول، عرض و قطر متفاوتی قرار داد. اولین و مشهورترین شکل این مسئله معمای هشت وزیر است که برای حل آن باید ۸ وزیر را در یک صفحهً معمولی (۸×۸) شطرنج قرار داد. این مسئله ۹۲ جواب دارد که ۱۲ جواب آن منحصر به‌فرد است یعنی بقیه جواب‌ها از تقارن جواب‌های اصلی به‌دست می‌آید.  مسئله n وزیر در صورتی جواب دارد که n مساوی ۱ یا بیشتر از ۳ باشد. یعنی مسئله دو وزیر و سه وزیر راه حلی ندارند.  در این پروژه به مسئله هشت وزیر می پردازیم.

همانطور که میدانید 8 وزیر در 64 خانه واقع شده اند و میبایست طوری در خانه ا قرار بگیرند که هیچکدام با هم برخورد نداشته باشند .

این مسئله دارای متعیرهای x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8  و y1,y2,y3,y4,y5,y6, y7,y8 میباشد . x ها سطها را نشان میدهند و Y ها ستونها را نشان میدهند .

مسئله میتواند به صورت زیر فرمول بندی شود:

P={(x1,y1),(x2,y2),……………………..(x8,y8)}

اولین وزیر در موقعیت سلول (x1,y1)  قرار دارد و مابقی هم نیز به همین ترتیب قرار میگیرند .

بنا براین به آشکار میتوان دامنه  xi,yi را به صورت زیر تعریف کرد .

Dx = {1,2,3,4,5,6,7,8}and Dy ={1,2,3,4,5,6,7,8} respectively.

محدوده ها به شرح ذیل میباشند :

دو تا وزیر نمیتوانند در یک سطر قرار گیرند .

   i.e yi≠yj for i=1 to 8;j=1 to 8;i≠j

دو تا وزیر نمیتوانند در یک ستون قرار گیرند .

  i.e xi≠xj for i=1 to 8;j=1 to 8;i≠j

دو تا وزیر نمیتوانند در یک سطر و ستون بصورت اریب قرار گیرند .

  i.e (yi-yj) ≠ ±(xi-xj)


امکانات پروژه :

خروجی برنامه بصورت زیر میباشد

A=4, B=2, C=7, D=3, E=6, F=8, G=5, H=1
A=5, B=2, C=4, D=7, E=3, F=8, G=6, H=1
A=3, B=5, C=2, D=8, E=6, F=4, G=7, H=1
A=3, B=6, C=4, D=2, E=8, F=5, G=7, H=1
A=5, B=7, C=1, D=3, E=8, F=6, G=4, H=2
A=4, B=6, C=8, D=3, E=1, F=7, G=5, H=2
A=3, B=6, C=8, D=1, E=4, F=7, G=5, H=2
A=5, B=3, C=8, D=4, E=7, F=1, G=6, H=2
A=5, B=7, C=4, D=1, E=3, F=8, G=6, H=2
A=4, B=1, C=5, D=8, E=6, F=3, G=7, H=2
A=3, B=6, C=4, D=1, E=8, F=5, G=7, H=2
A=4, B=7, C=5, D=3, E=1, F=6, G=8, H=2
A=6, B=4, C=2, D=8, E=5, F=7, G=1, H=3
A=6, B=4, C=7, D=1, E=8, F=2, G=5, H=3
A=1, B=7, C=4, D=6, E=8, F=2, G=5, H=3
A=6, B=8, C=2, D=4, E=1, F=7, G=5, H=3
A=6, B=2, C=7, D=1, E=4, F=8, G=5, H=3
A=4, B=7, C=1, D=8, E=5, F=2, G=6, H=3
A=5, B=8, C=4, D=1, E=7, F=2, G=6, H=3
A=4, B=8, C=1, D=5, E=7, F=2, G=6, H=3
A=2, B=7, C=5, D=8, E=1, F=4, G=6, H=3
A=1, B=7, C=5, D=8, E=2, F=4, G=6, H=3
A=2, B=5, C=7, D=4, E=1, F=8, G=6, H=3
A=4, B=2, C=7, D=5, E=1, F=8, G=6, H=3
A=5, B=7, C=1, D=4, E=2, F=8, G=6, H=3
A=6, B=4, C=1, D=5, E=8, F=2, G=7, H=3
A=5, B=1, C=4, D=6, E=8, F=2, G=7, H=3
A=5, B=2, C=6, D=1, E=7, F=4, G=8, H=3
A=6, B=3, C=7, D=2, E=8, F=5, G=1, H=4
A=2, B=7, C=3, D=6, E=8, F=5, G=1, H=4
A=7, B=3, C=1, D=6, E=8, F=5, G=2, H=4
A=5, B=1, C=8, D=6, E=3, F=7, G=2, H=4
A=1, B=5, C=8, D=6, E=3, F=7, G=2, H=4
A=3, B=6, C=8, D=1, E=5, F=7, G=2, H=4
A=6, B=3, C=1, D=7, E=5, F=8, G=2, H=4
A=7, B=5, C=3, D=1, E=6, F=8, G=2, H=4
A=7, B=3, C=8, D=2, E=5, F=1, G=6, H=4
A=5, B=3, C=1, D=7, E=2, F=8, G=6, H=4
A=2, B=5, C=7, D=1, E=3, F=8, G=6, H=4
A=3, B=6, C=2, D=5, E=8, F=1, G=7, H=4
A=6, B=1, C=5, D=2, E=8, F=3, G=7, H=4
A=8, B=3, C=1, D=6, E=2, F=5, G=7, H=4
A=2, B=8, C=6, D=1, E=3, F=5, G=7, H=4
A=5, B=7, C=2, D=6, E=3, F=1, G=8, H=4
A=3, B=6, C=2, D=7, E=5, F=1, G=8, H=4
A=6, B=2, C=7, D=1, E=3, F=5, G=8, H=4
A=3, B=7, C=2, D=8, E=6, F=4, G=1, H=5
A=6, B=3, C=7, D=2, E=4, F=8, G=1, H=5
A=4, B=2, C=7, D=3, E=6, F=8, G=1, H=5
A=7, B=1, C=3, D=8, E=6, F=4, G=2, H=5
A=1, B=6, C=8, D=3, E=7, F=4, G=2, H=5
A=3, B=8, C=4, D=7, E=1, F=6, G=2, H=5
A=6, B=3, C=7, D=4, E=1, F=8, G=2, H=5
A=7, B=4, C=2, D=8, E=6, F=1, G=3, H=5
A=4, B=6, C=8, D=2, E=7, F=1, G=3, H=5
A=2, B=6, C=1, D=7, E=4, F=8, G=3, H=5
A=2, B=4, C=6, D=8, E=3, F=1, G=7, H=5
A=3, B=6, C=8, D=2, E=4, F=1, G=7, H=5
A=6, B=3, C=1, D=8, E=4, F=2, G=7, H=5
A=8, B=4, C=1, D=3, E=6, F=2, G=7, H=5
A=4, B=8, C=1, D=3, E=6, F=2, G=7, H=5
A=2, B=6, C=8, D=3, E=1, F=4, G=7, H=5
A=7, B=2, C=6, D=3, E=1, F=4, G=8, H=5
A=3, B=6, C=2, D=7, E=1, F=4, G=8, H=5
A=4, B=7, C=3, D=8, E=2, F=5, G=1, H=6
A=4, B=8, C=5, D=3, E=1, F=7, G=2, H=6
A=3, B=5, C=8, D=4, E=1, F=7, G=2, H=6
A=4, B=2, C=8, D=5, E=7, F=1, G=3, H=6
A=5, B=7, C=2, D=4, E=8, F=1, G=3, H=6
A=7, B=4, C=2, D=5, E=8, F=1, G=3, H=6
A=8, B=2, C=4, D=1, E=7, F=5, G=3, H=6
A=7, B=2, C=4, D=1, E=8, F=5, G=3, H=6
A=5, B=1, C=8, D=4, E=2, F=7, G=3, H=6
A=4, B=1, C=5, D=8, E=2, F=7, G=3, H=6
A=5, B=2, C=8, D=1, E=4, F=7, G=3, H=6
A=3, B=7, C=2, D=8, E=5, F=1, G=4, H=6
A=3, B=1, C=7, D=5, E=8, F=2, G=4, H=6
A=8, B=2, C=5, D=3, E=1, F=7, G=4, H=6
A=3, B=5, C=2, D=8, E=1, F=7, G=4, H=6
A=3, B=5, C=7, D=1, E=4, F=2, G=8, H=6
A=5, B=2, C=4, D=6, E=8, F=3, G=1, H=7
A=6, B=3, C=5, D=8, E=1, F=4, G=2, H=7
A=5, B=8, C=4, D=1, E=3, F=6, G=2, H=7
A=4, B=2, C=5, D=8, E=6, F=1, G=3, H=7
A=4, B=6, C=1, D=5, E=2, F=8, G=3, H=7
A=6, B=3, C=1, D=8, E=5, F=2, G=4, H=7
A=5, B=3, C=1, D=6, E=8, F=2, G=4, H=7
A=4, B=2, C=8, D=6, E=1, F=3, G=5, H=7
A=6, B=3, C=5, D=7, E=1, F=4, G=2, H=8
A=6, B=4, C=7, D=1, E=3, F=5, G=2, H=8
A=4, B=7, C=5, D=2, E=6, F=1, G=3, H=8
A=5, B=7, C=2, D=6, E=3, F=1, G=4, H=8

 

برچسپ ها :

مسئله هشت وزیر با زبان پرولوگ , سورس پروژه هشت وزیر ,برنامه هشت وزیر با زبان پرولوگ ,الگوریتم 8 وزیر با prolog , پروژه هشت وزیر با پرولوگ , مسئله هشت وزیر با پرولوگ ,شبیه سازی هشت وزیر , پیاده سازی هشت وزیر با پرولوگ ,نرم افزار هشت وزیر با prolog ,زبان پرولوگ ,هشت وزیر با prolog ,هشت وزیر